One of the highlights of our home is the beautiful private pool, where you can relax and soak up the Caribbean sunshine or take a refreshing dip to cool off. If you're feeling competitive, our property also includes a ping pong table and a beautiful giant chess set, providing endless entertainment for everyone in your group. This villa also has a beautiful deck next to the pool with a BBQ grill.
Our home is located in the heart of Noord, one of Aruba's most desirable neighborhoods. Here, you'll be just a short drive away from some of the island's most beautiful beaches, as well as a wide range of restaurants, bars, and shops.
Whether you're looking for a relaxing getaway or an action-packed adventure, our stunning villa is the perfect vacation rental for you. We can't wait to welcome you to our beautiful home.
Any infant with you? Just let us know upfront and we have Pack-n-Play available. Highchair available for a low fee.
Any reservations can be changed or canceled up to 14 days before your scheduled arrival day less bank charges.
Exceptions for bookings during Hi-Season Dates (arrival between December 17th and January 2nd), please contact us at least 15 days prior to arrival date. In such instances, the full amount of your Reservation Deposit will be refunded- less a two (2) night cancellation fee.
In the event of cancellations or shortened stays made after the Cancellation Period, you will be responsible for the full amount of the total booking charges.
For any question, request for moving dates or cancel, please call +1 (844) 9992425 or email to [email protected]
NOTE: If a reservation is booked using the promo code BLKFD24, changes to the reservation can only be made during the promo's validity period. Cancellations are permitted up to 4 weeks before the scheduled arrival date, subject to deduction of bank charges.
| Start Date | End Date | Nightly |
|---|---|---|
| 03/13/2026 | 03/13/2026 | $1,023.69 |
| 03/14/2026 | 03/14/2026 | $1,023.69 |
| 03/15/2026 | 03/15/2026 | $1,049.49 |
| 03/16/2026 | 03/16/2026 | $1,049.49 |
| 03/17/2026 | 03/17/2026 | $1,049.49 |
| 03/18/2026 | 03/18/2026 | $1,049.49 |
| 03/19/2026 | 03/19/2026 | $1,049.49 |
| 03/20/2026 | 03/20/2026 | $1,226.92 |
| 03/21/2026 | 03/21/2026 | $1,200.03 |
| 03/22/2026 | 03/22/2026 | $1,063.47 |
| 03/23/2026 | 03/23/2026 | $1,063.47 |
| 03/24/2026 | 03/24/2026 | $1,063.47 |
| 03/25/2026 | 03/25/2026 | $1,100.03 |
| 03/26/2026 | 03/26/2026 | $1,180.68 |
| 03/27/2026 | 03/27/2026 | $1,360.25 |
| 03/28/2026 | 03/28/2026 | $1,397.89 |
| 03/29/2026 | 03/29/2026 | $1,482.84 |
| 03/30/2026 | 03/30/2026 | $1,357.03 |
| 03/31/2026 | 03/31/2026 | $1,334.45 |
| 04/01/2026 | 04/01/2026 | $1,392.51 |
| 04/02/2026 | 04/02/2026 | $1,479.61 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | $1,669.94 |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | $1,721.56 |
| 04/05/2026 | 04/05/2026 | $1,555.96 |
| 04/06/2026 | 04/06/2026 | $1,393.59 |
| 04/07/2026 | 04/07/2026 | $1,310.79 |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | $1,310.79 |
| 04/09/2026 | 04/09/2026 | $1,361.33 |
| 04/10/2026 | 04/10/2026 | $1,532.30 |
| 04/11/2026 | 04/11/2026 | $1,518.32 |
| 04/12/2026 | 04/12/2026 | $1,202.19 |
| 04/13/2026 | 04/13/2026 | $1,202.19 |
| 04/14/2026 | 04/14/2026 | $1,202.19 |
| 04/15/2026 | 04/15/2026 | $1,202.19 |
| 04/16/2026 | 04/16/2026 | $1,202.19 |
| 04/17/2026 | 04/17/2026 | $1,489.29 |
| 04/18/2026 | 04/18/2026 | $1,535.53 |
| 04/19/2026 | 04/19/2026 | $1,354.88 |
| 04/20/2026 | 04/20/2026 | $1,188.21 |
| 04/21/2026 | 04/21/2026 | $1,158.10 |
| 04/22/2026 | 04/22/2026 | $1,186.06 |
| 04/23/2026 | 04/23/2026 | $1,259.18 |
| 04/24/2026 | 04/24/2026 | $1,435.53 |
| 04/25/2026 | 04/25/2026 | $1,401.12 |
| 04/26/2026 | 04/26/2026 | $1,120.46 |
| 04/27/2026 | 04/27/2026 | $1,120.46 |
| 04/28/2026 | 04/28/2026 | $1,120.46 |
| 04/29/2026 | 04/29/2026 | $1,120.46 |
| 04/30/2026 | 04/30/2026 | $1,120.46 |
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | $1,339.82 |
| 05/02/2026 | 05/02/2026 | $1,330.15 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | $1,116.16 |
| 05/04/2026 | 05/04/2026 | $1,159.17 |
| 05/05/2026 | 05/05/2026 | $978.52 |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | $1,034.44 |
| 05/07/2026 | 05/07/2026 | $1,112.94 |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | $1,269.93 |
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | $1,159.17 |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | $1,174.23 |
| 05/11/2026 | 05/11/2026 | $1,174.23 |
| 05/12/2026 | 05/12/2026 | $967.77 |
| 05/13/2026 | 05/13/2026 | $1,409.72 |
| 05/14/2026 | 05/14/2026 | $1,409.72 |
| 05/15/2026 | 05/15/2026 | $1,409.72 |
| 05/16/2026 | 05/16/2026 | $1,174.23 |
| 05/17/2026 | 05/17/2026 | $1,384.99 |
| 05/18/2026 | 05/18/2026 | $990.35 |
| 05/19/2026 | 05/19/2026 | $974.22 |
| 05/20/2026 | 05/20/2026 | $1,145.19 |
| 05/21/2026 | 05/21/2026 | $1,384.99 |
| 05/22/2026 | 05/22/2026 | $1,384.99 |
| 05/23/2026 | 05/23/2026 | $1,836.61 |
| 05/24/2026 | 05/24/2026 | $1,610.80 |
| 05/25/2026 | 05/25/2026 | $1,164.55 |
| 05/26/2026 | 05/26/2026 | $967.77 |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | $967.77 |
| 05/28/2026 | 05/28/2026 | $1,038.74 |
| 05/29/2026 | 05/29/2026 | $1,200.03 |
| 05/30/2026 | 05/30/2026 | $1,425.85 |
| 05/31/2026 | 05/31/2026 | $1,105.41 |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | $1,004.33 |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | $967.77 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | $967.77 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | $1,150.57 |
| 06/05/2026 | 06/05/2026 | $1,301.11 |
| 06/06/2026 | 06/06/2026 | $1,314.02 |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | $1,054.87 |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | $967.77 |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | $967.77 |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | $969.92 |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | $980.67 |
| 06/12/2026 | 06/12/2026 | $1,123.69 |
| 06/13/2026 | 06/13/2026 | $1,052.72 |
| 06/14/2026 | 06/14/2026 | $969.92 |
| 06/15/2026 | 06/15/2026 | $969.92 |
| 06/16/2026 | 06/16/2026 | $969.92 |
| 06/17/2026 | 06/17/2026 | $969.92 |
| 06/18/2026 | 06/18/2026 | $972.07 |
| 06/19/2026 | 06/19/2026 | $1,153.80 |
| 06/20/2026 | 06/20/2026 | $1,233.37 |
| 06/21/2026 | 06/21/2026 | $974.22 |
| 06/22/2026 | 06/22/2026 | $974.22 |
| 06/23/2026 | 06/23/2026 | $974.22 |
| 06/24/2026 | 06/24/2026 | $974.22 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | $1,079.60 |
| 06/26/2026 | 06/26/2026 | $1,366.71 |
| 06/27/2026 | 06/27/2026 | $1,306.49 |
| 06/28/2026 | 06/28/2026 | $967.77 |
| 06/29/2026 | 06/29/2026 | $967.77 |
| 06/30/2026 | 06/30/2026 | $967.77 |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | $967.77 |
| 07/02/2026 | 07/02/2026 | $967.77 |
| 07/03/2026 | 07/03/2026 | $1,025.84 |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | $1,083.90 |
| 07/05/2026 | 07/05/2026 | $967.77 |
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | $967.77 |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | $967.77 |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | $1,004.33 |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | $1,044.12 |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | $1,040.89 |
| 07/11/2026 | 07/11/2026 | $1,145.19 |
| 07/12/2026 | 07/12/2026 | $972.07 |
| 07/13/2026 | 07/13/2026 | $971.00 |
| 07/14/2026 | 07/14/2026 | $969.92 |
| 07/15/2026 | 07/15/2026 | $982.82 |
| 07/16/2026 | 07/16/2026 | $984.97 |
| 07/17/2026 | 07/17/2026 | $1,262.40 |
| 07/18/2026 | 07/18/2026 | $1,315.09 |
| 07/19/2026 | 07/19/2026 | $1,050.57 |
| 07/20/2026 | 07/20/2026 | $995.73 |
| 07/21/2026 | 07/21/2026 | $992.50 |
| 07/22/2026 | 07/22/2026 | $992.50 |
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | $1,204.34 |
| 07/24/2026 | 07/24/2026 | $1,418.32 |
| 07/25/2026 | 07/25/2026 | $1,187.13 |
| 07/26/2026 | 07/26/2026 | $1,141.97 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | $1,215.09 |
| 07/28/2026 | 07/28/2026 | $1,004.33 |
| 07/29/2026 | 07/29/2026 | $1,098.96 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | $1,194.66 |
| 07/31/2026 | 07/31/2026 | $1,188.21 |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | $1,501.12 |
| 08/02/2026 | 08/02/2026 | $1,215.09 |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | $1,048.42 |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | $1,048.42 |
| 08/05/2026 | 08/05/2026 | $1,048.42 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | $1,048.42 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | $1,048.42 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | $1,048.42 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | $1,019.38 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | $1,019.38 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | $1,019.38 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | $1,019.38 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | $1,115.09 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | $1,359.18 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | $1,220.47 |
| 08/16/2026 | 08/16/2026 | $1,020.46 |
| 08/17/2026 | 08/17/2026 | $1,108.63 |
| 08/18/2026 | 08/18/2026 | $1,108.63 |
| 08/19/2026 | 08/19/2026 | $1,108.63 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | $1,108.63 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | $1,108.63 |
| 08/22/2026 | 08/22/2026 | $1,108.63 |
| 08/23/2026 | 08/23/2026 | $1,007.56 |
| 08/24/2026 | 08/24/2026 | $1,007.56 |
| 08/25/2026 | 08/25/2026 | $1,007.56 |
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | $1,007.56 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | $1,007.56 |
| 08/28/2026 | 08/28/2026 | $1,126.91 |
| 08/29/2026 | 08/29/2026 | $1,183.91 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | $1,019.38 |
| 08/31/2026 | 08/31/2026 | $1,095.73 |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | $1,095.73 |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | $1,095.73 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | $1,095.73 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | $1,095.73 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | $1,095.73 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | $1,020.46 |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | $1,020.46 |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | $1,020.46 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | $1,298.96 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | $1,298.96 |
| 09/11/2026 | 09/11/2026 | $1,298.96 |
| 09/12/2026 | 09/12/2026 | $1,298.96 |
| 09/13/2026 | 09/13/2026 | $1,298.96 |
| 09/14/2026 | 09/14/2026 | $1,298.96 |
| 09/15/2026 | 09/15/2026 | $1,298.96 |
| 09/16/2026 | 09/16/2026 | $1,298.96 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | $1,298.96 |
| 09/18/2026 | 09/18/2026 | $1,298.96 |
| 09/19/2026 | 09/19/2026 | $1,298.96 |
| 09/20/2026 | 09/20/2026 | $1,298.96 |
| 09/21/2026 | 09/21/2026 | $1,298.96 |
| 09/22/2026 | 09/22/2026 | $1,298.96 |
| 09/23/2026 | 09/23/2026 | $1,298.96 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | $1,298.96 |
| 09/25/2026 | 09/25/2026 | $1,298.96 |
| 09/26/2026 | 09/26/2026 | $1,298.96 |
| 09/27/2026 | 09/27/2026 | $1,298.96 |
| 09/28/2026 | 09/28/2026 | $1,298.96 |
| 09/29/2026 | 09/29/2026 | $1,298.96 |
| 09/30/2026 | 09/30/2026 | $1,298.96 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | $1,298.96 |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | $1,298.96 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | $1,298.96 |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | $1,298.96 |
| 10/05/2026 | 10/05/2026 | $1,298.96 |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | $1,298.96 |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | $1,298.96 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | $1,298.96 |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | $1,298.96 |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | $1,298.96 |
| 10/11/2026 | 10/11/2026 | $1,298.96 |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | $1,298.96 |
| 10/13/2026 | 10/13/2026 | $1,298.96 |
| 10/14/2026 | 10/14/2026 | $1,298.96 |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | $1,298.96 |
| 10/16/2026 | 10/16/2026 | $1,298.96 |
| 10/17/2026 | 10/17/2026 | $1,298.96 |
| 10/18/2026 | 10/18/2026 | $1,298.96 |
| 10/19/2026 | 10/19/2026 | $1,298.96 |
| 10/20/2026 | 10/20/2026 | $1,298.96 |
| 10/21/2026 | 10/21/2026 | $1,298.96 |
| 10/22/2026 | 10/22/2026 | $1,298.96 |
| 10/23/2026 | 10/23/2026 | $1,298.96 |
| 10/24/2026 | 10/24/2026 | $1,298.96 |
| 10/25/2026 | 10/25/2026 | $1,298.96 |
| 10/26/2026 | 10/26/2026 | $1,298.96 |
| 10/27/2026 | 10/27/2026 | $1,298.96 |
| 10/28/2026 | 10/28/2026 | $1,298.96 |
| 10/29/2026 | 10/29/2026 | $1,298.96 |
| 10/30/2026 | 10/30/2026 | $1,298.96 |
| 10/31/2026 | 10/31/2026 | $1,298.96 |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | $1,298.96 |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | $1,298.96 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | $1,298.96 |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | $1,298.96 |
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | $1,298.96 |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | $1,298.96 |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | $1,298.96 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | $1,298.96 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | $1,298.96 |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | $1,298.96 |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | $1,298.96 |
| 11/12/2026 | 11/12/2026 | $1,298.96 |
| 11/13/2026 | 11/13/2026 | $1,298.96 |
| 11/14/2026 | 11/14/2026 | $1,298.96 |
| 11/15/2026 | 11/15/2026 | $1,298.96 |
| 11/16/2026 | 11/16/2026 | $1,298.96 |
| 11/17/2026 | 11/17/2026 | $1,298.96 |
| 11/18/2026 | 11/18/2026 | $1,298.96 |
| 11/19/2026 | 11/19/2026 | $1,298.96 |
| 11/20/2026 | 11/20/2026 | $1,298.96 |
| 11/21/2026 | 11/21/2026 | $1,298.96 |
| 11/22/2026 | 11/22/2026 | $1,312.94 |
| 11/23/2026 | 11/23/2026 | $1,312.94 |
| 11/24/2026 | 11/24/2026 | $1,312.94 |
| 11/25/2026 | 11/25/2026 | $1,312.94 |
| 11/26/2026 | 11/26/2026 | $1,312.94 |
| 11/27/2026 | 11/27/2026 | $1,312.94 |
| 11/28/2026 | 11/28/2026 | $1,312.94 |
| 11/29/2026 | 11/29/2026 | $1,298.96 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | $1,298.96 |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | $1,298.96 |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | $1,298.96 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | $1,298.96 |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | $1,298.96 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | $1,298.96 |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | $1,384.99 |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | $1,384.99 |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | $1,384.99 |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | $1,384.99 |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | $1,384.99 |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | $1,384.99 |
| 12/12/2026 | 12/12/2026 | $1,384.99 |
| 12/13/2026 | 12/13/2026 | $1,618.33 |
| 12/14/2026 | 12/14/2026 | $1,618.33 |
| 12/15/2026 | 12/15/2026 | $1,618.33 |
| 12/16/2026 | 12/16/2026 | $1,618.33 |
| 12/17/2026 | 12/17/2026 | $1,618.33 |
| 12/18/2026 | 12/18/2026 | $1,618.33 |
| 12/19/2026 | 12/19/2026 | $1,618.33 |
| 12/20/2026 | 12/20/2026 | $2,479.64 |
| 12/21/2026 | 12/21/2026 | $2,479.64 |
| 12/22/2026 | 12/22/2026 | $2,479.64 |
| 12/23/2026 | 12/23/2026 | $2,479.64 |
| 12/24/2026 | 12/24/2026 | $2,479.64 |
| 12/25/2026 | 12/25/2026 | $2,479.64 |
| 12/26/2026 | 12/26/2026 | $2,479.64 |
| 12/27/2026 | 12/27/2026 | $2,795.78 |
| 12/28/2026 | 12/28/2026 | $2,795.78 |
| 12/29/2026 | 12/29/2026 | $2,795.78 |
| 12/30/2026 | 12/30/2026 | $2,795.78 |
| 12/31/2026 | 12/31/2026 | $2,795.78 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 | $2,795.78 |
| 01/02/2027 | 01/02/2027 | $2,606.53 |
| 01/03/2027 | 01/03/2027 | $1,924.79 |
| 01/04/2027 | 01/04/2027 | $1,836.61 |
| 01/05/2027 | 01/05/2027 | $1,893.60 |
| 01/06/2027 | 01/06/2027 | $1,893.60 |
| 01/07/2027 | 01/07/2027 | $1,893.60 |
| 01/08/2027 | 01/08/2027 | $1,893.60 |
| 01/09/2027 | 01/09/2027 | $1,893.60 |
| 01/10/2027 | 01/10/2027 | $1,909.73 |
| 01/11/2027 | 01/11/2027 | $1,909.73 |
| 01/12/2027 | 01/12/2027 | $1,909.73 |
| 01/13/2027 | 01/13/2027 | $1,909.73 |
| 01/14/2027 | 01/14/2027 | $1,909.73 |
| 01/15/2027 | 01/15/2027 | $1,909.73 |
| 01/16/2027 | 01/16/2027 | $1,909.73 |
| 01/17/2027 | 01/17/2027 | $1,816.18 |
| 01/18/2027 | 01/18/2027 | $1,816.18 |
| 01/19/2027 | 01/19/2027 | $1,816.18 |
| 01/20/2027 | 01/20/2027 | $1,816.18 |
| 01/21/2027 | 01/21/2027 | $1,816.18 |
| 01/22/2027 | 01/22/2027 | $1,816.18 |
| 01/23/2027 | 01/23/2027 | $1,816.18 |
| 01/24/2027 | 01/24/2027 | $1,665.64 |
| 01/25/2027 | 01/25/2027 | $1,665.64 |
| 01/26/2027 | 01/26/2027 | $1,665.64 |
| 01/27/2027 | 01/27/2027 | $1,665.64 |
| 01/28/2027 | 01/28/2027 | $1,665.64 |
| 01/29/2027 | 01/29/2027 | $1,665.64 |
| 01/30/2027 | 01/30/2027 | $1,665.64 |
| 01/31/2027 | 01/31/2027 | $1,580.69 |
| 02/01/2027 | 02/01/2027 | $1,580.69 |
| 02/02/2027 | 02/02/2027 | $1,580.69 |
| 02/03/2027 | 02/03/2027 | $1,580.69 |
| 02/04/2027 | 02/04/2027 | $1,580.69 |
| 02/05/2027 | 02/05/2027 | $1,580.69 |
| 02/06/2027 | 02/06/2027 | $1,580.69 |
| 02/07/2027 | 02/07/2027 | $1,568.86 |
| 02/08/2027 | 02/08/2027 | $1,568.86 |
| 02/09/2027 | 02/09/2027 | $1,568.86 |
| 02/10/2027 | 02/10/2027 | $1,568.86 |
| 02/11/2027 | 02/11/2027 | $1,568.86 |
| 02/12/2027 | 02/12/2027 | $1,568.86 |
| 02/13/2027 | 02/13/2027 | $1,568.86 |
| 02/14/2027 | 02/14/2027 | $1,589.29 |
| 02/15/2027 | 02/15/2027 | $1,589.29 |
| 02/16/2027 | 02/16/2027 | $1,589.29 |
| 02/17/2027 | 02/17/2027 | $1,589.29 |
| 02/18/2027 | 02/18/2027 | $1,589.29 |
| 02/19/2027 | 02/19/2027 | $1,589.29 |
| 02/20/2027 | 02/20/2027 | $1,589.29 |
| 02/21/2027 | 02/21/2027 | $1,507.57 |
| 02/22/2027 | 02/22/2027 | $1,507.57 |
| 02/23/2027 | 02/23/2027 | $1,507.57 |
| 02/24/2027 | 02/24/2027 | $1,507.57 |
| 02/25/2027 | 02/25/2027 | $1,507.57 |
| 02/26/2027 | 02/26/2027 | $1,507.57 |
| 02/27/2027 | 02/27/2027 | $1,507.57 |
| 02/28/2027 | 02/28/2027 | $1,451.65 |
| 03/01/2027 | 03/01/2027 | $1,451.65 |
| 03/02/2027 | 03/02/2027 | $1,451.65 |
| 03/03/2027 | 03/03/2027 | $1,451.65 |
| 03/04/2027 | 03/04/2027 | $1,451.65 |
| 03/05/2027 | 03/05/2027 | $1,451.65 |
| 03/06/2027 | 03/06/2027 | $1,451.65 |
| 03/07/2027 | 03/07/2027 | $1,425.85 |
| 03/08/2027 | 03/08/2027 | $1,425.85 |
| 03/09/2027 | 03/09/2027 | $1,425.85 |
| 03/10/2027 | 03/10/2027 | $1,425.85 |
| 03/11/2027 | 03/11/2027 | $1,425.85 |
| 03/12/2027 | 03/12/2027 | $1,425.85 |
| 03/13/2027 | 03/13/2027 | $1,425.85 |
| 03/14/2027 | 03/14/2027 | $1,760.27 |
| 03/15/2027 | 03/15/2027 | $1,760.27 |
| 03/16/2027 | 03/16/2027 | $1,760.27 |
| 03/17/2027 | 03/17/2027 | $1,760.27 |
| 03/18/2027 | 03/18/2027 | $1,760.27 |
| 03/19/2027 | 03/19/2027 | $1,760.27 |
| 03/20/2027 | 03/20/2027 | $1,760.27 |
| 03/21/2027 | 03/21/2027 | $1,579.62 |
| 03/22/2027 | 03/22/2027 | $1,579.62 |
| 03/23/2027 | 03/23/2027 | $1,579.62 |
| 03/24/2027 | 03/24/2027 | $1,579.62 |
| 03/25/2027 | 03/25/2027 | $1,579.62 |
| 03/26/2027 | 03/26/2027 | $1,579.62 |
| 03/27/2027 | 03/27/2027 | $1,579.62 |
| 03/28/2027 | 03/28/2027 | $1,437.68 |
| 03/29/2027 | 03/29/2027 | $1,437.68 |
| 03/30/2027 | 03/30/2027 | $1,437.68 |
| 03/31/2027 | 03/31/2027 | $1,437.68 |
| 04/01/2027 | 04/01/2027 | $1,437.68 |
| 04/02/2027 | 04/02/2027 | $1,437.68 |
| 04/03/2027 | 04/03/2027 | $1,437.68 |
| 04/04/2027 | 04/04/2027 | $1,406.49 |
| 04/05/2027 | 04/05/2027 | $1,406.49 |
| 04/06/2027 | 04/06/2027 | $1,406.49 |
| 04/07/2027 | 04/07/2027 | $1,406.49 |
| 04/08/2027 | 04/08/2027 | $1,406.49 |
| 04/09/2027 | 04/09/2027 | $1,406.49 |
| 04/10/2027 | 04/10/2027 | $1,406.49 |
| 04/11/2027 | 04/11/2027 | $1,371.01 |
| 04/12/2027 | 04/12/2027 | $1,371.01 |
| 04/13/2027 | 04/13/2027 | $1,371.01 |
| 04/14/2027 | 04/14/2027 | $1,371.01 |
| 04/15/2027 | 04/15/2027 | $1,371.01 |
| 04/16/2027 | 04/16/2027 | $1,371.01 |
| 04/17/2027 | 04/17/2027 | $1,371.01 |
| 04/18/2027 | 04/18/2027 | $1,323.69 |
| 04/19/2027 | 04/19/2027 | $1,323.69 |
| 04/20/2027 | 04/20/2027 | $1,323.69 |
| 04/21/2027 | 04/21/2027 | $1,323.69 |
| 04/22/2027 | 04/22/2027 | $1,323.69 |
| 04/23/2027 | 04/23/2027 | $1,323.69 |
| 04/24/2027 | 04/24/2027 | $1,323.69 |
| 04/25/2027 | 04/25/2027 | $1,298.96 |
| 04/26/2027 | 04/26/2027 | $1,298.96 |
| 04/27/2027 | 04/27/2027 | $1,298.96 |
| 04/28/2027 | 04/28/2027 | $1,298.96 |
| 04/29/2027 | 04/29/2027 | $1,298.96 |
| 04/30/2027 | 04/30/2027 | $1,298.96 |
| 05/01/2027 | 05/01/2027 | $1,298.96 |
| 05/02/2027 | 05/02/2027 | $1,311.87 |
| 05/03/2027 | 05/03/2027 | $1,311.87 |
| 05/04/2027 | 05/04/2027 | $1,311.87 |
| 05/05/2027 | 05/05/2027 | $1,311.87 |
| 05/06/2027 | 05/06/2027 | $1,311.87 |
| 05/07/2027 | 05/07/2027 | $1,311.87 |
| 05/08/2027 | 05/08/2027 | $1,311.87 |
| 05/09/2027 | 05/09/2027 | $1,298.96 |
| 05/10/2027 | 05/10/2027 | $1,298.96 |
| 05/11/2027 | 05/11/2027 | $1,298.96 |
| 05/12/2027 | 05/12/2027 | $1,298.96 |
| 05/13/2027 | 05/13/2027 | $1,298.96 |
| 05/14/2027 | 05/14/2027 | $1,298.96 |
| 05/15/2027 | 05/15/2027 | $1,298.96 |
| 05/16/2027 | 05/16/2027 | $1,298.96 |
| 05/17/2027 | 05/17/2027 | $1,298.96 |
| 05/18/2027 | 05/18/2027 | $1,298.96 |
| 05/19/2027 | 05/19/2027 | $1,298.96 |
| 05/20/2027 | 05/20/2027 | $1,298.96 |
| 05/21/2027 | 05/21/2027 | $1,298.96 |
| 05/22/2027 | 05/22/2027 | $1,298.96 |
| 05/23/2027 | 05/23/2027 | $1,298.96 |
| 05/24/2027 | 05/24/2027 | $1,298.96 |
| 05/25/2027 | 05/25/2027 | $1,298.96 |
| 05/26/2027 | 05/26/2027 | $1,298.96 |
| 05/27/2027 | 05/27/2027 | $1,298.96 |
| 05/28/2027 | 05/28/2027 | $1,298.96 |
| 05/29/2027 | 05/29/2027 | $1,298.96 |
| 05/30/2027 | 05/30/2027 | $1,298.96 |
| 05/31/2027 | 05/31/2027 | $1,298.96 |
| 06/01/2027 | 06/01/2027 | $1,298.96 |
| 06/02/2027 | 06/02/2027 | $1,298.96 |
| 06/03/2027 | 06/03/2027 | $1,298.96 |
| 06/04/2027 | 06/04/2027 | $1,298.96 |
| 06/05/2027 | 06/05/2027 | $1,298.96 |
| 06/06/2027 | 06/06/2027 | $1,298.96 |
| 06/07/2027 | 06/07/2027 | $1,298.96 |
| 06/08/2027 | 06/08/2027 | $1,298.96 |
| 06/09/2027 | 06/09/2027 | $1,298.96 |
| 06/10/2027 | 06/10/2027 | $1,298.96 |
| 06/11/2027 | 06/11/2027 | $1,298.96 |
| 06/12/2027 | 06/12/2027 | $1,298.96 |
| 06/13/2027 | 06/13/2027 | $1,298.96 |
| 06/14/2027 | 06/14/2027 | $1,298.96 |
| 06/15/2027 | 06/15/2027 | $1,298.96 |
| 06/16/2027 | 06/16/2027 | $1,298.96 |
| 06/17/2027 | 06/17/2027 | $1,298.96 |
| 06/18/2027 | 06/18/2027 | $1,298.96 |
| 06/19/2027 | 06/19/2027 | $1,298.96 |
| 06/20/2027 | 06/20/2027 | $1,298.96 |
| 06/21/2027 | 06/21/2027 | $1,298.96 |
| 06/22/2027 | 06/22/2027 | $1,298.96 |
| 06/23/2027 | 06/23/2027 | $1,298.96 |
| 06/24/2027 | 06/24/2027 | $1,298.96 |
| 06/25/2027 | 06/25/2027 | $1,298.96 |
| 06/26/2027 | 06/26/2027 | $1,298.96 |
| 06/27/2027 | 06/27/2027 | $1,298.96 |
