Additionally, there is a one bedroom with two twin beds, one full bathroom and one half bathroom for guests. Go to the second level through a wooden staircase and beautiful art. on that level you are going to find the reminding 3 bedrooms, each one with its own private bathroom. Master bedroom with a king-size bed, a relaxing chair and a tremendous view of the ocean, additionally a desk for those who still need to check in on work. Energize and inspire yourself in the second bedroom, with a coastal bright décor and an outstanding queen-size bed. Third bedroom with two very comfy Queen-size beds with a wood decoration that makes a cozy bedroom. And at the end of the day sip and relax, in the large rooftop where you have different lounge chairs, a outdoor sofa and your own private hot tub to truly enjoy the SUNSET.
We want you to feel entirely relaxed and welcomed in this Condo, where you will be trapped by the attractions and amenities from the complex.
Any infant with you? Just let us know upfront and we have Pack-n-Play available. Highchair available for a low fee.
Any reservations can be changed or canceled up to 14 days before your scheduled arrival day less bank charges.
Exceptions for bookings during Hi-Season Dates (arrival between December 17th and January 2nd), please contact us at least 15 days prior to arrival date. In such instances, the full amount of your Reservation Deposit will be refunded- less a two (2) night cancellation fee.
In the event of cancellations or shortened stays made after the Cancellation Period, you will be responsible for the full amount of the total booking charges.
For any question, request for moving dates or cancel, please call +1 (844) 9992425 or email to [email protected]
NOTE: If a reservation is booked using the promo code BLKFD24, changes to the reservation can only be made during the promo's validity period. Cancellations are permitted up to 4 weeks before the scheduled arrival date, subject to deduction of bank charges.
| Start Date | End Date | Nightly |
|---|---|---|
| 03/12/2026 | 03/12/2026 | $1,462.41 |
| 03/13/2026 | 03/13/2026 | $1,462.41 |
| 03/14/2026 | 03/14/2026 | $1,462.41 |
| 03/15/2026 | 03/15/2026 | $1,462.41 |
| 03/16/2026 | 03/16/2026 | $1,462.41 |
| 03/17/2026 | 03/17/2026 | $1,462.41 |
| 03/18/2026 | 03/18/2026 | $1,462.41 |
| 03/19/2026 | 03/19/2026 | $1,462.41 |
| 03/20/2026 | 03/20/2026 | $1,462.41 |
| 03/21/2026 | 03/21/2026 | $1,462.41 |
| 03/22/2026 | 03/22/2026 | $1,462.41 |
| 03/23/2026 | 03/23/2026 | $1,462.41 |
| 03/24/2026 | 03/24/2026 | $1,462.41 |
| 03/25/2026 | 03/25/2026 | $1,462.41 |
| 03/26/2026 | 03/26/2026 | $1,462.41 |
| 03/27/2026 | 03/27/2026 | $1,545.21 |
| 03/28/2026 | 03/28/2026 | $1,710.80 |
| 03/29/2026 | 03/29/2026 | $1,589.29 |
| 03/30/2026 | 03/30/2026 | $1,559.18 |
| 03/31/2026 | 03/31/2026 | $1,557.03 |
| 04/01/2026 | 04/01/2026 | $1,616.18 |
| 04/02/2026 | 04/02/2026 | $1,622.63 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | $1,847.37 |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | $1,788.22 |
| 04/05/2026 | 04/05/2026 | $1,661.34 |
| 04/06/2026 | 04/06/2026 | $1,607.57 |
| 04/07/2026 | 04/07/2026 | $1,566.71 |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | $1,575.31 |
| 04/09/2026 | 04/09/2026 | $1,563.49 |
| 04/10/2026 | 04/10/2026 | $1,697.90 |
| 04/11/2026 | 04/11/2026 | $1,685.00 |
| 04/12/2026 | 04/12/2026 | $1,628.00 |
| 04/13/2026 | 04/13/2026 | $1,609.72 |
| 04/14/2026 | 04/14/2026 | $1,573.16 |
| 04/15/2026 | 04/15/2026 | $1,616.18 |
| 04/16/2026 | 04/16/2026 | $1,269.93 |
| 04/17/2026 | 04/17/2026 | $1,376.38 |
| 04/18/2026 | 04/18/2026 | $1,410.79 |
| 04/19/2026 | 04/19/2026 | $1,265.63 |
| 04/20/2026 | 04/20/2026 | $1,239.82 |
| 04/21/2026 | 04/21/2026 | $1,231.22 |
| 04/22/2026 | 04/22/2026 | $1,251.65 |
| 04/23/2026 | 04/23/2026 | $1,264.55 |
| 04/24/2026 | 04/24/2026 | $1,384.99 |
| 04/25/2026 | 04/25/2026 | $1,388.21 |
| 04/26/2026 | 04/26/2026 | $1,235.52 |
| 04/27/2026 | 04/27/2026 | $1,195.73 |
| 04/28/2026 | 04/28/2026 | $1,188.21 |
| 04/29/2026 | 04/29/2026 | $1,222.62 |
| 04/30/2026 | 04/30/2026 | $1,306.49 |
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | $1,393.59 |
| 05/02/2026 | 05/02/2026 | $1,449.50 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | $1,244.12 |
| 05/04/2026 | 05/04/2026 | $1,183.91 |
| 05/05/2026 | 05/05/2026 | $1,148.42 |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | $1,169.93 |
| 05/07/2026 | 05/07/2026 | $1,218.31 |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | $1,325.84 |
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | $1,335.52 |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | $1,179.60 |
| 05/11/2026 | 05/11/2026 | $1,130.14 |
| 05/12/2026 | 05/12/2026 | $1,107.56 |
| 05/13/2026 | 05/13/2026 | $1,184.98 |
| 05/14/2026 | 05/14/2026 | $1,184.98 |
| 05/15/2026 | 05/15/2026 | $1,184.98 |
| 05/16/2026 | 05/16/2026 | $1,218.31 |
| 05/17/2026 | 05/17/2026 | $1,130.14 |
| 05/18/2026 | 05/18/2026 | $1,112.94 |
| 05/19/2026 | 05/19/2026 | $1,107.56 |
| 05/20/2026 | 05/20/2026 | $1,183.91 |
| 05/21/2026 | 05/21/2026 | $1,264.55 |
| 05/22/2026 | 05/22/2026 | $1,343.05 |
| 05/23/2026 | 05/23/2026 | $1,410.79 |
| 05/24/2026 | 05/24/2026 | $1,291.44 |
| 05/25/2026 | 05/25/2026 | $1,181.75 |
| 05/26/2026 | 05/26/2026 | $1,107.56 |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | $1,107.56 |
| 05/28/2026 | 05/28/2026 | $1,107.56 |
| 05/29/2026 | 05/29/2026 | $1,183.91 |
| 05/30/2026 | 05/30/2026 | $1,174.23 |
| 05/31/2026 | 05/31/2026 | $1,107.56 |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | $1,107.56 |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | $1,107.56 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | $1,107.56 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | $1,107.56 |
| 06/05/2026 | 06/05/2026 | $1,269.93 |
| 06/06/2026 | 06/06/2026 | $1,318.32 |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | $1,107.56 |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | $1,107.56 |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | $1,107.56 |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | $1,107.56 |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | $1,107.56 |
| 06/12/2026 | 06/12/2026 | $1,234.44 |
| 06/13/2026 | 06/13/2026 | $1,183.91 |
| 06/14/2026 | 06/14/2026 | $1,111.86 |
| 06/15/2026 | 06/15/2026 | $1,107.56 |
| 06/16/2026 | 06/16/2026 | $1,107.56 |
| 06/17/2026 | 06/17/2026 | $1,107.56 |
| 06/18/2026 | 06/18/2026 | $1,107.56 |
| 06/19/2026 | 06/19/2026 | $1,238.75 |
| 06/20/2026 | 06/20/2026 | $1,257.03 |
| 06/21/2026 | 06/21/2026 | $1,140.89 |
| 06/22/2026 | 06/22/2026 | $1,107.56 |
| 06/23/2026 | 06/23/2026 | $1,107.56 |
| 06/24/2026 | 06/24/2026 | $1,107.56 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | $1,107.56 |
| 06/26/2026 | 06/26/2026 | $1,305.41 |
| 06/27/2026 | 06/27/2026 | $1,225.84 |
| 06/28/2026 | 06/28/2026 | $1,135.52 |
| 06/29/2026 | 06/29/2026 | $1,175.30 |
| 06/30/2026 | 06/30/2026 | $1,132.29 |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | $1,120.46 |
| 07/02/2026 | 07/02/2026 | $1,107.56 |
| 07/03/2026 | 07/03/2026 | $1,172.08 |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | $1,164.55 |
| 07/05/2026 | 07/05/2026 | $1,107.56 |
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | $1,107.56 |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | $1,107.56 |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | $1,107.56 |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | $1,129.06 |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | $1,283.91 |
| 07/11/2026 | 07/11/2026 | $1,265.63 |
| 07/12/2026 | 07/12/2026 | $1,154.87 |
| 07/13/2026 | 07/13/2026 | $1,107.56 |
| 07/14/2026 | 07/14/2026 | $1,107.56 |
| 07/15/2026 | 07/15/2026 | $1,107.56 |
| 07/16/2026 | 07/16/2026 | $1,107.56 |
| 07/17/2026 | 07/17/2026 | $1,172.08 |
| 07/18/2026 | 07/18/2026 | $1,219.39 |
| 07/19/2026 | 07/19/2026 | $1,168.85 |
| 07/20/2026 | 07/20/2026 | $1,107.56 |
| 07/21/2026 | 07/21/2026 | $1,107.56 |
| 07/22/2026 | 07/22/2026 | $1,107.56 |
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | $1,116.16 |
| 07/24/2026 | 07/24/2026 | $1,240.90 |
| 07/25/2026 | 07/25/2026 | $1,296.81 |
| 07/26/2026 | 07/26/2026 | $1,219.39 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | $1,233.37 |
| 07/28/2026 | 07/28/2026 | $1,107.56 |
| 07/29/2026 | 07/29/2026 | $1,221.54 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | $1,281.76 |
| 07/31/2026 | 07/31/2026 | $1,223.69 |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | $1,200.03 |
| 08/02/2026 | 08/02/2026 | $1,107.56 |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | $1,107.56 |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | $1,107.56 |
| 08/05/2026 | 08/05/2026 | $1,107.56 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | $1,107.56 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | $1,176.38 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | $1,171.00 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | $1,107.56 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | $1,107.56 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | $1,107.56 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | $1,107.56 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | $1,107.56 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | $1,282.83 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | $1,355.95 |
| 08/16/2026 | 08/16/2026 | $1,165.63 |
| 08/17/2026 | 08/17/2026 | $1,107.56 |
| 08/18/2026 | 08/18/2026 | $1,107.56 |
| 08/19/2026 | 08/19/2026 | $1,107.56 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | $1,109.71 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | $1,171.00 |
| 08/22/2026 | 08/22/2026 | $1,165.63 |
| 08/23/2026 | 08/23/2026 | $1,107.56 |
| 08/24/2026 | 08/24/2026 | $1,107.56 |
| 08/25/2026 | 08/25/2026 | $1,107.56 |
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | $1,107.56 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | $1,107.56 |
| 08/28/2026 | 08/28/2026 | $1,173.15 |
| 08/29/2026 | 08/29/2026 | $1,169.93 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | $1,107.56 |
| 08/31/2026 | 08/31/2026 | $1,107.56 |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | $1,107.56 |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | $1,107.56 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | $1,107.56 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | $1,174.23 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | $1,174.23 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | $1,174.23 |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | $1,107.56 |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | $1,107.56 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | $1,107.56 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | $1,107.56 |
| 09/11/2026 | 09/11/2026 | $1,226.92 |
| 09/12/2026 | 09/12/2026 | $1,233.37 |
| 09/13/2026 | 09/13/2026 | $1,107.56 |
| 09/14/2026 | 09/14/2026 | $1,124.76 |
| 09/15/2026 | 09/15/2026 | $1,107.56 |
| 09/16/2026 | 09/16/2026 | $1,150.57 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | $1,181.75 |
| 09/18/2026 | 09/18/2026 | $1,275.31 |
| 09/19/2026 | 09/19/2026 | $1,175.30 |
| 09/20/2026 | 09/20/2026 | $1,107.56 |
| 09/21/2026 | 09/21/2026 | $1,107.56 |
| 09/22/2026 | 09/22/2026 | $1,107.56 |
| 09/23/2026 | 09/23/2026 | $1,107.56 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | $1,107.56 |
| 09/25/2026 | 09/25/2026 | $1,184.98 |
| 09/26/2026 | 09/26/2026 | $1,205.41 |
| 09/27/2026 | 09/27/2026 | $1,107.56 |
| 09/28/2026 | 09/28/2026 | $1,107.56 |
| 09/29/2026 | 09/29/2026 | $1,107.56 |
| 09/30/2026 | 09/30/2026 | $1,107.56 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | $1,107.56 |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | $1,172.08 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | $1,167.78 |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | $1,107.56 |
| 10/05/2026 | 10/05/2026 | $1,107.56 |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | $1,107.56 |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | $1,148.42 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | $1,225.84 |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | $1,319.39 |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | $1,291.44 |
| 10/11/2026 | 10/11/2026 | $1,155.95 |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | $1,107.56 |
| 10/13/2026 | 10/13/2026 | $1,107.56 |
| 10/14/2026 | 10/14/2026 | $1,107.56 |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | $1,138.74 |
| 10/16/2026 | 10/16/2026 | $1,246.27 |
| 10/17/2026 | 10/17/2026 | $1,271.00 |
| 10/18/2026 | 10/18/2026 | $1,161.32 |
| 10/19/2026 | 10/19/2026 | $1,107.56 |
| 10/20/2026 | 10/20/2026 | $1,107.56 |
| 10/21/2026 | 10/21/2026 | $1,107.56 |
| 10/22/2026 | 10/22/2026 | $1,147.35 |
| 10/23/2026 | 10/23/2026 | $1,210.79 |
| 10/24/2026 | 10/24/2026 | $1,209.71 |
| 10/25/2026 | 10/25/2026 | $1,107.56 |
| 10/26/2026 | 10/26/2026 | $1,107.56 |
| 10/27/2026 | 10/27/2026 | $1,107.56 |
| 10/28/2026 | 10/28/2026 | $1,107.56 |
| 10/29/2026 | 10/29/2026 | $1,107.56 |
| 10/30/2026 | 10/30/2026 | $1,171.00 |
| 10/31/2026 | 10/31/2026 | $1,167.78 |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | $1,107.56 |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | $1,107.56 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | $1,117.24 |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | $1,107.56 |
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | $1,114.01 |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | $1,192.51 |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | $1,205.41 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | $1,107.56 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | $1,107.56 |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | $1,107.56 |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | $1,111.86 |
| 11/12/2026 | 11/12/2026 | $1,153.80 |
| 11/13/2026 | 11/13/2026 | $1,258.10 |
| 11/14/2026 | 11/14/2026 | $1,201.11 |
| 11/15/2026 | 11/15/2026 | $1,107.56 |
| 11/16/2026 | 11/16/2026 | $1,107.56 |
| 11/17/2026 | 11/17/2026 | $1,107.56 |
| 11/18/2026 | 11/18/2026 | $1,107.56 |
| 11/19/2026 | 11/19/2026 | $1,107.56 |
| 11/20/2026 | 11/20/2026 | $1,175.30 |
| 11/21/2026 | 11/21/2026 | $1,171.00 |
| 11/22/2026 | 11/22/2026 | $1,121.54 |
| 11/23/2026 | 11/23/2026 | $1,107.56 |
| 11/24/2026 | 11/24/2026 | $1,145.19 |
| 11/25/2026 | 11/25/2026 | $1,174.23 |
| 11/26/2026 | 11/26/2026 | $1,194.66 |
| 11/27/2026 | 11/27/2026 | $1,293.59 |
| 11/28/2026 | 11/28/2026 | $1,264.55 |
| 11/29/2026 | 11/29/2026 | $1,154.87 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | $1,133.37 |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | $1,119.39 |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | $1,107.56 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | $1,107.56 |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | $1,172.08 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | $1,167.78 |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | $1,107.56 |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | $1,107.56 |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | $1,107.56 |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | $1,107.56 |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | $1,107.56 |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | $1,172.08 |
| 12/12/2026 | 12/12/2026 | $1,168.85 |
| 12/13/2026 | 12/13/2026 | $1,107.56 |
| 12/14/2026 | 12/14/2026 | $1,107.56 |
| 12/15/2026 | 12/15/2026 | $1,107.56 |
| 12/16/2026 | 12/16/2026 | $1,107.56 |
| 12/17/2026 | 12/17/2026 | $1,107.56 |
| 12/18/2026 | 12/18/2026 | $1,187.13 |
| 12/19/2026 | 12/19/2026 | $1,173.15 |
| 12/20/2026 | 12/20/2026 | $1,107.56 |
| 12/21/2026 | 12/21/2026 | $2,365.66 |
| 12/22/2026 | 12/22/2026 | $2,365.66 |
| 12/23/2026 | 12/23/2026 | $2,365.66 |
| 12/24/2026 | 12/24/2026 | $2,365.66 |
| 12/25/2026 | 12/25/2026 | $2,365.66 |
| 12/26/2026 | 12/26/2026 | $2,365.66 |
| 12/27/2026 | 12/27/2026 | $2,365.66 |
| 12/28/2026 | 12/28/2026 | $2,365.66 |
| 12/29/2026 | 12/29/2026 | $2,365.66 |
| 12/30/2026 | 12/30/2026 | $2,365.66 |
| 12/31/2026 | 12/31/2026 | $2,365.66 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 | $2,365.66 |
| 01/02/2027 | 01/02/2027 | $2,365.66 |
| 01/03/2027 | 01/03/2027 | $2,359.21 |
| 01/04/2027 | 01/04/2027 | $1,462.41 |
| 01/05/2027 | 01/05/2027 | $1,462.41 |
| 01/06/2027 | 01/06/2027 | $1,462.41 |
| 01/07/2027 | 01/07/2027 | $1,462.41 |
| 01/08/2027 | 01/08/2027 | $1,552.73 |
| 01/09/2027 | 01/09/2027 | $1,540.90 |
| 01/10/2027 | 01/10/2027 | $1,462.41 |
| 01/11/2027 | 01/11/2027 | $1,462.41 |
| 01/12/2027 | 01/12/2027 | $1,462.41 |
| 01/13/2027 | 01/13/2027 | $1,462.41 |
| 01/14/2027 | 01/14/2027 | $1,462.41 |
| 01/15/2027 | 01/15/2027 | $1,551.66 |
| 01/16/2027 | 01/16/2027 | $1,540.90 |
| 01/17/2027 | 01/17/2027 | $1,462.41 |
| 01/18/2027 | 01/18/2027 | $1,462.41 |
| 01/19/2027 | 01/19/2027 | $1,462.41 |
| 01/20/2027 | 01/20/2027 | $1,462.41 |
| 01/21/2027 | 01/21/2027 | $1,466.71 |
| 01/22/2027 | 01/22/2027 | $1,581.77 |
| 01/23/2027 | 01/23/2027 | $1,620.48 |
| 01/24/2027 | 01/24/2027 | $1,467.78 |
| 01/25/2027 | 01/25/2027 | $1,462.41 |
| 01/26/2027 | 01/26/2027 | $1,462.41 |
| 01/27/2027 | 01/27/2027 | $1,467.78 |
| 01/28/2027 | 01/28/2027 | $1,478.54 |
| 01/29/2027 | 01/29/2027 | $1,594.67 |
| 01/30/2027 | 01/30/2027 | $1,550.58 |
| 01/31/2027 | 01/31/2027 | $1,462.41 |
| 02/01/2027 | 02/01/2027 | $1,462.41 |
| 02/02/2027 | 02/02/2027 | $1,462.41 |
| 02/03/2027 | 02/03/2027 | $1,462.41 |
| 02/04/2027 | 02/04/2027 | $1,462.41 |
| 02/05/2027 | 02/05/2027 | $1,587.14 |
| 02/06/2027 | 02/06/2027 | $1,587.14 |
| 02/07/2027 | 02/07/2027 | $1,587.14 |
| 02/08/2027 | 02/08/2027 | $1,462.41 |
| 02/09/2027 | 02/09/2027 | $1,462.41 |
| 02/10/2027 | 02/10/2027 | $1,462.41 |
| 02/11/2027 | 02/11/2027 | $1,462.41 |
| 02/12/2027 | 02/12/2027 | $1,549.51 |
| 02/13/2027 | 02/13/2027 | $1,566.71 |
| 02/14/2027 | 02/14/2027 | $1,480.69 |
| 02/15/2027 | 02/15/2027 | $1,465.63 |
| 02/16/2027 | 02/16/2027 | $1,462.41 |
| 02/17/2027 | 02/17/2027 | $1,481.76 |
| 02/18/2027 | 02/18/2027 | $1,462.41 |
| 02/19/2027 | 02/19/2027 | $1,591.44 |
| 02/20/2027 | 02/20/2027 | $1,541.98 |
| 02/21/2027 | 02/21/2027 | $1,463.48 |
| 02/22/2027 | 02/22/2027 | $1,462.41 |
| 02/23/2027 | 02/23/2027 | $1,464.56 |
| 02/24/2027 | 02/24/2027 | $1,466.71 |
| 02/25/2027 | 02/25/2027 | $1,462.41 |
| 02/26/2027 | 02/26/2027 | $1,560.26 |
| 02/27/2027 | 02/27/2027 | $1,541.98 |
| 02/28/2027 | 02/28/2027 | $1,462.41 |
| 03/01/2027 | 03/01/2027 | $1,462.41 |
| 03/02/2027 | 03/02/2027 | $1,462.41 |
| 03/03/2027 | 03/03/2027 | $1,462.41 |
| 03/04/2027 | 03/04/2027 | $1,462.41 |
| 03/05/2027 | 03/05/2027 | $1,547.36 |
| 03/06/2027 | 03/06/2027 | $1,536.60 |
| 03/07/2027 | 03/07/2027 | $1,462.41 |
| 03/08/2027 | 03/08/2027 | $1,462.41 |
| 03/09/2027 | 03/09/2027 | $1,462.41 |
| 03/10/2027 | 03/10/2027 | $1,462.41 |
| 03/11/2027 | 03/11/2027 | $1,462.41 |
| 03/12/2027 | 03/12/2027 | $1,547.36 |
| 03/13/2027 | 03/13/2027 | $2,043.07 |
| 03/14/2027 | 03/14/2027 | $1,576.39 |
| 03/15/2027 | 03/15/2027 | $1,462.41 |
| 03/16/2027 | 03/16/2027 | $1,462.41 |
| 03/17/2027 | 03/17/2027 | $1,462.41 |
| 03/18/2027 | 03/18/2027 | $1,577.47 |
| 03/19/2027 | 03/19/2027 | $1,852.74 |
| 03/20/2027 | 03/20/2027 | $1,844.14 |
| 03/21/2027 | 03/21/2027 | $1,572.09 |
| 03/22/2027 | 03/22/2027 | $1,462.41 |
| 03/23/2027 | 03/23/2027 | $1,462.41 |
| 03/24/2027 | 03/24/2027 | $1,462.41 |
| 03/25/2027 | 03/25/2027 | $1,587.14 |
| 03/26/2027 | 03/26/2027 | $1,697.90 |
| 03/27/2027 | 03/27/2027 | $1,691.45 |
| 03/28/2027 | 03/28/2027 | $1,462.41 |
| 03/29/2027 | 03/29/2027 | $1,462.41 |
| 03/30/2027 | 03/30/2027 | $1,462.41 |
| 03/31/2027 | 03/31/2027 | $1,462.41 |
| 04/01/2027 | 04/01/2027 | $1,462.41 |
| 04/02/2027 | 04/02/2027 | $1,702.20 |
| 04/03/2027 | 04/03/2027 | $1,694.67 |
| 04/04/2027 | 04/04/2027 | $1,462.41 |
| 04/05/2027 | 04/05/2027 | $1,462.41 |
| 04/06/2027 | 04/06/2027 | $1,462.41 |
| 04/07/2027 | 04/07/2027 | $1,462.41 |
| 04/08/2027 | 04/08/2027 | $1,462.41 |
| 04/09/2027 | 04/09/2027 | $1,697.90 |
| 04/10/2027 | 04/10/2027 | $1,692.52 |
| 04/11/2027 | 04/11/2027 | $1,462.41 |
| 04/12/2027 | 04/12/2027 | $1,462.41 |
| 04/13/2027 | 04/13/2027 | $1,462.41 |
| 04/14/2027 | 04/14/2027 | $1,462.41 |
| 04/15/2027 | 04/15/2027 | $1,462.41 |
| 04/16/2027 | 04/16/2027 | $1,286.06 |
| 04/17/2027 | 04/17/2027 | $1,280.68 |
| 04/18/2027 | 04/18/2027 | $1,107.56 |
| 04/19/2027 | 04/19/2027 | $1,107.56 |
| 04/20/2027 | 04/20/2027 | $1,107.56 |
| 04/21/2027 | 04/21/2027 | $1,107.56 |
| 04/22/2027 | 04/22/2027 | $1,107.56 |
| 04/23/2027 | 04/23/2027 | $1,284.98 |
| 04/24/2027 | 04/24/2027 | $1,277.46 |
| 04/25/2027 | 04/25/2027 | $1,107.56 |
| 04/26/2027 | 04/26/2027 | $1,107.56 |
| 04/27/2027 | 04/27/2027 | $1,107.56 |
| 04/28/2027 | 04/28/2027 | $1,107.56 |
| 04/29/2027 | 04/29/2027 | $1,107.56 |
| 04/30/2027 | 04/30/2027 | $1,282.83 |
| 05/01/2027 | 05/01/2027 | $1,277.46 |
| 05/02/2027 | 05/02/2027 | $1,107.56 |
| 05/03/2027 | 05/03/2027 | $1,107.56 |
| 05/04/2027 | 05/04/2027 | $1,107.56 |
| 05/05/2027 | 05/05/2027 | $1,184.98 |
| 05/06/2027 | 05/06/2027 | $1,184.98 |
| 05/07/2027 | 05/07/2027 | $1,288.21 |
| 05/08/2027 | 05/08/2027 | $1,281.76 |
| 05/09/2027 | 05/09/2027 | $1,107.56 |
| 05/10/2027 | 05/10/2027 | $1,107.56 |
| 05/11/2027 | 05/11/2027 | $1,107.56 |
| 05/12/2027 | 05/12/2027 | $1,107.56 |
| 05/13/2027 | 05/13/2027 | $1,107.56 |
| 05/14/2027 | 05/14/2027 | $1,295.74 |
| 05/15/2027 | 05/15/2027 | $1,292.51 |
| 05/16/2027 | 05/16/2027 | $1,107.56 |
| 05/17/2027 | 05/17/2027 | $1,107.56 |
| 05/18/2027 | 05/18/2027 | $1,107.56 |
| 05/19/2027 | 05/19/2027 | $1,107.56 |
| 05/20/2027 | 05/20/2027 | $1,107.56 |
| 05/21/2027 | 05/21/2027 | $1,300.04 |
| 05/22/2027 | 05/22/2027 | $1,294.66 |
| 05/23/2027 | 05/23/2027 | $1,107.56 |
| 05/24/2027 | 05/24/2027 | $1,107.56 |
| 05/25/2027 | 05/25/2027 | $1,107.56 |
| 05/26/2027 | 05/26/2027 | $1,107.56 |
| 05/27/2027 | 05/27/2027 | $1,107.56 |
| 05/28/2027 | 05/28/2027 | $1,300.04 |
| 05/29/2027 | 05/29/2027 | $1,294.66 |
| 05/30/2027 | 05/30/2027 | $1,107.56 |
| 05/31/2027 | 05/31/2027 | $1,107.56 |
| 06/01/2027 | 06/01/2027 | $1,107.56 |
| 06/02/2027 | 06/02/2027 | $1,107.56 |
| 06/03/2027 | 06/03/2027 | $1,107.56 |
| 06/04/2027 | 06/04/2027 | $1,300.04 |
| 06/05/2027 | 06/05/2027 | $1,294.66 |
| 06/06/2027 | 06/06/2027 | $1,107.56 |
| 06/07/2027 | 06/07/2027 | $1,107.56 |
| 06/08/2027 | 06/08/2027 | $1,107.56 |
| 06/09/2027 | 06/09/2027 | $1,107.56 |
| 06/10/2027 | 06/10/2027 | $1,107.56 |
| 06/11/2027 | 06/11/2027 | $1,300.04 |
| 06/12/2027 | 06/12/2027 | $1,294.66 |
| 06/13/2027 | 06/13/2027 | $1,107.56 |
| 06/14/2027 | 06/14/2027 | $1,107.56 |
| 06/15/2027 | 06/15/2027 | $1,107.56 |
| 06/16/2027 | 06/16/2027 | $1,107.56 |
| 06/17/2027 | 06/17/2027 | $1,107.56 |
| 06/18/2027 | 06/18/2027 | $1,300.04 |
| 06/19/2027 | 06/19/2027 | $1,294.66 |
| 06/20/2027 | 06/20/2027 | $1,107.56 |
| 06/21/2027 | 06/21/2027 | $1,107.56 |
